Martín Vázquez escribió una página histórica en su carrera este domingo al conseguir su primer triunfo en el Turismo Carretera durante el “Gran Premio Dunlop”, correspondiente a la novena fecha del campeonato 2025. La competencia se disputó en el Autódromo El Villicum de San Juan, donde el piloto que conduce el Dodge Challenger del equipo MV Racing logró su bautismo triunfal en la “máxima”.
La particularidad del Desafío de las Estrellas es que no hubo clasificación ni series previas. La grilla de largada se definió a través de un sorteo realizado el viernes, que ubicó en la primera fila a Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro), con la bolilla N°1, y Augusto Carinelli (Ford Mustang). Sin embargo, durante la carrera Mazzacane tuvo que abandonar y Carinelli perdió posiciones.
La competencia tuvo un total de 50 vueltas con un promedio de velocidad de 140,086 km/h. El récord de vuelta lo marcó Santiago Mangoni (Chevrolet), en la vuelta 14, con un tiempo de 1m41s714 a 150,563 km/h.




Facundo Chapur (Torino NG) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) acompañaron a Vázquez en el podio, culminando la jornada con tiempos muy ajustados.
Resultados Finales – TC – 9ª Fecha – San Juan
Posición | Piloto | Marca | Tiempo / Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Martín Vázquez | Dodge | 01h31m06.064 |
2 | Facundo Chapur | Torino NG | +0.925 |
3 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | +1.324 |
4 | Valentín Aguirre | Chevrolet | +9.179 |
5 | Julián Santero | Ford | +12.361 |
6 | Germán Todino | Ford | +18.888 |
7 | Agustín Canapino | Chevrolet | +19.631 |
8 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | +19.982 |
9 | Juan Martín Trucco | Dodge | +25.486 |
10 | Marcelo Agrelo | Torino | +26.350 |
11 | Christian Ledesma | Chevrolet | +29.770 |
12 | Andrés Jakos | Torino | +31.004 |
13 | Federico Olmedo | Ford | +32.796 |
14 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | +51.510 |
15 | Santiago Mangoni | Chevrolet | +53.265 |
16 | Augusto Carinelli | Ford | +54.381 |
17 | Santiago Álvarez | Chevrolet | +1m01.946 |
18 | Emiliano Spataro | Ford | +1m03.108 |
19 | Alfonso Domenech | Dodge | +1m19.546 |
20 | Otto Fritzler | Torino | +1m24.543 |
21 | Matías Canapino | Chevrolet | +1m37.556 |
22 | Diego De Carlo | Chevrolet | 1 vuelta menos |
23 | Martín Serrano | Chevrolet | 1 vuelta menos |
24 | Gastón Ferrante | Torino | 1 vuelta menos |
25 | Norberto Fontana | Chevrolet | 2 vueltas menos |
26 | Nicolás Bonelli | Ford | 2 vueltas menos |
27 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 2 vueltas menos |
28 | Marcos Landa | Chevrolet | 3 vueltas menos |
29 | Mariano Werner | Ford | 3 vueltas menos |
30 | Lautaro De la Iglesia | Dodge | 4 vueltas menos |
31 | Nicolás Trosset | Ford | 6 vueltas menos |
32 | Jeremías Scialchi | Ford | 6 vueltas menos |
33 | Ignacio Faín | Torino | 7 vueltas menos |
34 | Jerónimo Teti | Ford | 18 vueltas menos |
35 | Matías Rossi | Torino | 20 vueltas menos |
36 | Diego Azar | Torino | 20 vueltas menos |
37 | Kevin Candela | Torino | 22 vueltas menos |
38 | Facundo Ardusso | Chevrolet | 29 vueltas menos |
39 | Hernán Palazzo | Torino | 35 vueltas menos |
40 | Matías Jalaf | Ford | 38 vueltas menos |
41 | Luis José Di Palma | Chevrolet | 39 vueltas menos |
42 | Marcos Quijada | Chevrolet | 40 vueltas menos |
43 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet | 43 vueltas menos |
44 | Elio Craparo | Dodge | 44 vueltas menos |
45 | Jonatan Castellano | Dodge | 45 vueltas menos |
48 | Tobías Martínez | Torino | 46 vueltas menos |
49 | Juan Manuel Lambiris | Ford | 47 vueltas menos |
50 | Facundo Urcera | Ford | 49 vueltas menos |
Campeonato Turismo Carretera 2025 – Después de 9 fechas disputadas
Posición | Piloto | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Julián Santero | Ford | 251,5 |
2 | Marcelo Agrelo | Torino | 233 |
3 | Mauricio Lambiris | Ford | 216 |
4 | Juan Martín Trucco | Dodge | 215 |
5 | Agustín Canapino | Chevrolet | 211,5 |
6 | Germán Todino | Ford | 186,5 |
7 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 175 |
8 | Jeremías Olmedo | Ford | 166 |
9 | José Manuel Urcera | Ford | 162,5 |
10 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 162 |
11 | Facundo Chapur | Torino | 161,5 |
12 | Otto Fritzler | Torino | 158,5 |
13 | Matías Rossi | Torino | 156 |
14 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 154,5 |
15 | Facundo Ardusso | Chevrolet | 148,5 |
16 | Nicolás Bonelli | Ford | 147 |
17 | Marcos Landa | Chevrolet | 144 |
18 | Mariano Werner | Ford | 142 |
19 | Hernán Palazzo | Torino | 141,5 |
20 | Christian Ledesma | Chevrolet | 141 |
21 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 139 |
22 | Agustín Martínez | Ford | 130,5 |
23 | Martín Vázquez | Dodge | 120,5 |
24 | Ignacio Faín | Torino | 114 |
25 | Nicolás Trosset | Ford | 110 |
26 | Luis José Di Palma | Chevrolet | 108,5 |
27 | Kevin Candela | Torino | 107,5 |
28 | Elio Craparo | Dodge | 105,5 |
29 | Emiliano Spataro | Ford | 100 |
30 | Andrés Jakos | Torino | 100 |
31 | Jonatan Castellano | Dodge | 92 |
32 | Matías Canapino | Chevrolet | 88,5 |
33 | Jeremías Scialchi | Ford | 88 |
34 | Lautaro De la Iglesia | Dodge | 85 |
35 | Gastón Ferrante | Torino | 82 |
36 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 65 |
37 | Santiago Álvarez | Chevrolet | 64 |
38 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | 63 |
39 | Diego Ciantini | Chevrolet | 60,5 |
40 | Norberto Fontana | Chevrolet | 52,5 |
41 | Alfonso Domenech | Dodge | 42,5 |
42 | Matías Jalaf | Ford | 42 |
43 | Tobías Martínez | Torino | 41,5 |
44 | Jerónimo Teti | Ford | 41 |
45 | Augusto Carinelli | Ford | 41 |
46 | Diego De Carlo | Chevrolet | 41 |
47 | Diego Azar | Torino | 39 |
48 | Marcos Quijada | Chevrolet | 38,5 |
49 | Nicolás Cotignola | Torino | 37,5 |
50 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford | 32 |
51 | Martín Serrano | Chevrolet | 31 |
52 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet | 24 |
53 | Ricardo Risatti | Torino | 19,5 |
54 | Federico Iribarne | Chevrolet | 15 |
55 | Sergio Alaux | Chevrolet | 11,5 |
56 | Sebastián Abella | Torino | 11 |
57 | Christian Dose | Chevrolet | 7 |
58 | Esteban Gini | Chevrolet | 4 |
Próxima fecha: Buenos Aires espera al Turismo Carretera
La acción de Turismo Carretera continuará el 23 y 24 de agosto en el mítico Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde los pilotos buscarán seguir sumando puntos y peleando por el campeonat