Agustín Canapino volvió a demostrar su dominio en el Turismo Carretera al imponerse en la Final de la 11ª fecha del campeonato, disputada este domingo en San Luis. Tripulando el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, el arrecifeño logró su tercera victoria del año y la segunda consecutiva, consolidándose como el piloto más regular de la temporada.
El Titán dominó de punta a punta en el Autódromo Rosendo Hernández, luego de haber ganado la serie más rápida que le permitió largar desde la posición de privilegio. Con un tiempo final de 39m36s125, Canapino alcanzó su 18ª victoria en la categoría y se posiciona al frente de la Copa de Oro RUS con 61 puntos.
El podio lo completaron Julián Santero (Ford Mustang), poleman del sábado y ganador de la primera serie selectiva, y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro). Santero, que había sido el último ganador en este circuito en las dos visitas anteriores del TC, quedó a 17 puntos de Canapino en la Copa de Oro, mientras que Mangoni cerró tercero a 22,5 unidades.
Por la mañana se disputaron las series que definieron la grilla de la Final. Canapino marcó el mejor tiempo, seguido por Santero y Marcelo Agrelo (Toyota Camry). La velocidad promedio de la carrera fue de 170,446 km/h y el récord de vuelta fue para Mangoni en la vuelta 16 con 1m28s113 a 183,855 km/h.
La próxima fecha del Turismo Carretera se desarrollará el 4 y 5 de octubre en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás.
Resultados de la Final – TC – 11ª fecha – 25 vueltas – San Luis
Pos | Piloto | M. | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Canapino A. * | Ch | 39m36s125 |
2 | Santero * | F | +1.610 |
3 | Mangoni * | Ch | +1.903 |
4 | Lambiris * | F | +3.098 |
5 | Fritzler * | Ty | +3.524 |
6 | Ledesma * | Ch | +4.223 |
7 | Martínez A. | F | +5.600 |
8 | Rossi | Ty | +8.472 |
9 | Landa | Ch | +9.838 |
10 | Trucco * | D | +10.592 |
11 | Jakos | Ty | +11.687 |
12 | Faín | T | +12.236 |
13 | Todino * | F | +12.891 |
14 | Spataro | F | +17.480 |
15 | Urcera | F | +19.512 |
16 | Olmedo * | F | +19.828 |
17 | Castellano | D | +21.179 |
18 | De Benedictis J. | F | +21.426 |
19 | Quijada | Ch | +21.579 |
20 | Palazzo | Ty | +22.475 |
21 | Chapur | T | +24.752 |
22 | Bonelli | F | +25.128 |
23 | Ebarlín | Ch | +26.251 |
24 | Domenech | D | +30.077 |
25 | Fontana | Ch | +30.380 |
26 | Trosset | F | +30.810 |
27 | Candela | T | +30.900 |
28 | Azar | Ty | +32.741 |
29 | Di Palma | Ch | +32.932 |
30 | Ferrante | Ty | +33.209 |
31 | Ardusso | Ch | +34.479 |
32 | De La Iglesia | D | +34.870 |
33 | Carinelli | F | +47.811 |
34 | Agrelo * | Ty | +48.536 |
35 | Teti | F | +52.929 |
36 | Mazzacane | Ch | +56.919 |
37 | Canapino M. | Ch | 1 Vuelta |
38 | Álvarez | Ch | 3 Vueltas |
39 | Vázquez | D | 6 Vueltas |
40 | Aguirre * | Ch | 10 Vueltas |
41 | Jalaf | F | 11 Vueltas |
42 | De Carlo | Ch | 16 Vueltas |
43 | Martínez T. | Ty | 16 Vueltas |
44 | Werner * | F | 16 Vueltas |
45 | Craparo | D | 16 Vueltas |
46 | Benvenuti | Ch | 19 Vueltas |
47 | Impiombato | Ch | 23 Vueltas |
Promedio de carrera: 170,446 km/h. Récord de vuelta: Mangoni, vuelta 16 – 1m28s113 a 183,855 km/h.
Referencia: *los integrantes de la Copa de Oro.
Copa de Oro – TC – 1 de 5 fechas disputadas
Pos | Piloto | M. | Pts |
---|---|---|---|
1 | Canapino A. | Ch | 61 |
2 | Santero | F | 44 |
3 | Lambiris | F | 43 |
4 | Fritzler | Ty | 42,5 |
5 | Mangoni | Ch | 38,5 |
6 | Ledesma | Ch | 33 |
7 | Trucco | D | 29,5 |
8 | Todino | F | 25 |
9 | Agrelo | Ty | 23 |
10 | Olmedo | F | 21 |
11 | Werner | F | 10 |
12 | Aguirre | Ch | 4 |
En negrita los que ya ganaron.
Campeonato – TC – 11 de 15 fechas disputadas
Pos | Piloto | M. | Pts |
---|---|---|---|
1 | Canapino A. * | Ch | 303,5 |
2 | Santero * | F | 286,5 |
3 | Lambiris * | F | 281,5 |
4 | Trucco * | D | 281 |
5 | Agrelo * | Ty | 280,5 |
6 | Todino * | F | 244,5 |
7 | Fritzler * | Ty | 224,5 |
8 | Mangoni * | Ch | 224,5 |
9 | Ledesma * | Ch | 216,5 |
10 | Rossi | Ty | 205,5 |
11 | Landa | Ch | 199 |
12 | Aguirre * | Ch | 199 |
13 | Olmedo * | F | 197 |
14 | Urcera | F | 195 |
15 | De Benedictis J. | F | 191,5 |
16 | Martínez A. | F | 189 |
17 | Werner * | F | 180 |
18 | Chapur | T | 178 |
19 | Palazzo | Ty | 173 |
20 | Ebarlín | Ch | 172,5 |
21 | Bonelli | F | 167,5 |
22 | Ardusso | Ch | 159,5 |
23 | Trosset | F | 146 |
24 | Faín | T | 145,5 |
25 | Spataro | F | 141 |
26 | Di Palma | Ch | 140 |
27 | Castellano | D | 133,5 |
28 | Jakos | Ty | 130,5 |
29 | Vázquez | D | 125,5 |
30 | Candela | T | 118,5 |
31 | Craparo | D | 116 |
32 | Canapino M. | Ch | 112,5 |
33 | De La Iglesia | D | 96,5 |
34 | Ferrante | Ty | 90,5 |
35 | Scialchi | F | 88 |
36 | Impiombato | Ch | 80,5 |
37 | Álvarez | Ch | 71,5 |
38 | Mazzacane | Ch | 70 |
39 | Martínez T. | Ty | 69 |
40 | Fontana | Ch | 64,5 |
41 | Ciantini | Ch | 60,5 |
42 | Quijada | Ch | 58 |
43 | Domenech | D | 55,5 |
44 | Azar | Ty | 54 |
45 | Carinelli | F | 49 |
46 | De Carlo | Ch | 49 |
47 | Teti | F | 46 |
48 | Jalaf | F | 44 |
49 | Serrano | Ch | 44 |
50 | Cotignola | Ty | 37,5 |
51 | Catalán Magni | F | 32 |
52 | Benvenuti | Ch | 30 |
53 | Risatti | Ty | 19,5 |
54 | Iribarne | Ch | 15 |
55 | Alaux | Ch | 14,5 |
56 | Abella | Ty | 14 |
57 | Dose | Ch | 7 |
58 | Gini | Ch | 4 |
59 | Gianini | F | 3 |
En negrita los que ya ganaron. Referencia: los integrantes de la Copa de Oro.