Agustín Canapino se quedó con una vibrante victoria en la 10ª fecha del Turismo Carretera disputada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. El arrecifeño, al mando del Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, logró su segundo éxito de la temporada en una carrera electrizante que cerró la Etapa Regular.
El podio lo completaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry), este último ganador de la Etapa Regular y gran protagonista del fin de semana.
Una final con múltiples batallas
El inicio tuvo a Mariano Werner (Ford Mustang), ganador de la serie más rápida, compartiendo la primera fila con Elio Craparo (Dodge Challenger). El piloto de Chacabuco sorprendió y lo superó en la “S” del ciervo, mientras el entrerriano sufrió nuevamente con problemas de temperatura en el motor.
A partir de allí, el espectáculo lo dieron Canapino y Ledesma en su lucha con Werner por los puestos de vanguardia. El Titán trepó al segundo lugar en la vuelta 9 y el marplatense hizo lo propio en la 12ª, relegando a Werner al cuarto puesto.
Desde la mitad de la carrera, Canapino comenzó a presionar a Craparo, aunque el bonaerense defendió con firmeza hasta la vuelta 21, cuando el ingreso del auto de seguridad cambió el desenlace. En el relanzamiento, Canapino largó mejor y logró arrebatarle la punta.
En la última vuelta, Craparo perdió el control de su Dodge y golpeó contra los neumáticos en la curva 1, lo que dejó a Ledesma con el segundo puesto y a Agrelo en el tercer escalón del podio.
Clasificación final – TC – 10ª fecha – Buenos Aires (25 vueltas)
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|
1 | Canapino | Ch | 40m34s575 |
2 | Ledesma | Ch | 1.657 |
3 | Agrelo | Ty | 4.751 |
4 | Trucco | D | 5.774 |
5 | Werner | F | 6.136 |
6 | Todino | F | 6.669 |
7 | Aguirre | Ch | 7.002 |
8 | Fritzler | Ty | 7.348 |
9 | Lambiris | F | 7.732 |
10 | Landa | Ch | 8.282 |
11 | Trosset | F | 9.489 |
12 | Martínez | F | 9.981 |
13 | Martínez | Ty | 11.423 |
14 | Di Palma | Ch | 12.501 |
15 | Castellano | D | 13.609 |
16 | Ebarlín | Ch | 13.679 |
17 | Spataro | F | 14.119 |
18 | Rossi | Ty | 14.630 |
19 | De Benedictis | F | 15.583 |
20 | Impiombato | Ch | 16.233 |
21 | Canapino | Ch | 16.940 |
22 | Serrano | Ch | 17.246 |
23 | Palazzo | Ty | 17.731 |
24 | Mangoni | Ch | 17.940 |
25 | Urcera | F | 18.477 |
26 | Olmedo | F | 18.970 |
27 | Azar | Ty | 19.319 |
28 | Ardusso | Ch | 19.731 |
29 | De Carlo | Ch | 20.554 |
30 | Carinelli | F | 20.997 |
31 | De La Iglesia | D | 28.119 |
32 | Candela | T | 1 Vta |
33 | Craparo | D | 1 Vta |
34 | Álvarez | Ch | 1 Vta |
35 | Alaux | Ch | 1 Vta |
36 | Santero | F | 3 Vtas |
37 | Abella | Ty | 3 Vtas |
38 | Gianini | F | 5 Vtas |
39 | Benvenuti | Ch | 5 Vtas |
40 | Ferrante | Ty | 6 Vtas |
41 | Mazzacane | Ch | 9 Vtas |
42 | Bonelli | F | 12 Vtas |
43 | Teti | F | 13 Vtas |
44 | Fontana | Ch | 15 Vtas |
45 | Vázquez | D | 17 Vtas |
46 | Jakos | Ty | 20 Vtas |
47 | Quijada | Ch | 21 Vtas |
48 | Chapur | T | 22 Vtas |
49 | Domenech | D | 23 Vtas |
50 | Faín | T | 24 Vtas |
Promedio: 208,533 km/h – Récord de vuelta: Christian Ledesma (vuelta 19) con 1m30s585 a 224,183 km/h.
Los 12 clasificados a la Copa de Oro RUS
- Marcelo Agrelo (Toyota Camry)
- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)
- Juan Martín Trucco (Dodge Challenger)
- Mauricio Lambiris (Ford Mustang)
- Julián Santero (Ford Mustang)
- Germán Todino (Ford Mustang)
- Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro)
- Otto Fritzler (Toyota Camry)
- Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro)
- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro)
- Mariano Werner (Ford Mustang)
- Jeremías Olmedo (Ford Mustang)
Lo que dijeron los protagonistas
- Agustín Canapino: “Fue un fin de semana soñado. El equipo hizo un gran trabajo. En el relanzamiento sabía que largar por adentro no me iba a complicar y pudimos ganar. Ahora se viene lo más difícil: pelear el campeonato”.
- Christian Ledesma: “Estoy contento por el resultado. Busqué ganar, pero no se dio. Tuve un auto balanceado, quedó demostrado que lo viejo funciona”.
- Marcelo Agrelo: “Este podio es increíble. Empezamos muy bien el año, después nos caímos, pero logramos recuperarnos. Llegar al TC nos costó mucho y hoy estamos disfrutando este presente”.
Campeonato – Turismo Carretera (9 de 15 fechas)
Pos. | Piloto | Marca | Pts. |
---|---|---|---|
1 | Agrelo (*) | Ty | 272,5 |
2 | Canapino, A. (*) | Ch | 258,5 |
3 | Trucco (*) | D | 251,5 |
4 | Lambiris (*) | F | 245,5 |
5 | Santero (*) | F | 242,5 |
6 | Todino (*) | F | 222,5 |
7 | Aguirre (*) | Ch | 194 |
8 | Fritzler (*) | Ty | 189 |
9 | Mangoni (*) | Ch | 186 |
10 | Ledesma (*) | Ch | 183,5 |
11 | Werner (*) | F | 178 |
12 | Olmedo (*) | F | 176 |
13 | Rossi | Ty | 175 |
14 | De Benedictis | F | 173 |
15 | Urcera | F | 172,5 |
16 | Landa | Ch | 170 |
17 | Chapur | T | 163,5 |
18 | Ebarlín | Ch | 160,5 |
19 | Martínez, A. | F | 157 |
20 | Palazzo | Ty | 156,5 |
21 | Ardusso | Ch | 156,5 |
22 | Bonelli | F | 153 |
23 | Trosset | F | 137 |
24 | Di Palma | Ch | 131,5 |
25 | Vázquez | D | 122,5 |
26 | Faín | T | 119 |
27 | Spataro | F | 118 |
28 | Castellano | D | 113,5 |
29 | Craparo | D | 113,5 |
30 | Candela | T | 110,5 |
31 | Canapino, M. | Ch | 107 |
32 | Jakos | Ty | 103 |
33 | De La Iglesia | D | 90,5 |
34 | Scialchi | F | 88 |
35 | Ferrante | Ty | 85,5 |
36 | Impiombato | Ch | 78,5 |
37 | Álvarez | Ch | 68,5 |
38 | Mazzacane | Ch | 67 |
39 | Martínez | Ty | 66 |
40 | Ciantini | Ch | 60,5 |
41 | Fontana | Ch | 54,5 |
42 | De Carlo | Ch | 47 |
43 | Azar | Ty | 47 |
44 | Carinelli | F | 46 |
45 | Domenech | D | 44,5 |
46 | Serrano | Ch | 44 |
47 | Teti | F | 43 |
48 | Jalaf | F | 42 |
49 | Quijada | Ch | 41,5 |
50 | Cotignola | Ty | 37,5 |
51 | Catalán Magni | F | 32 |
52 | Benvenuti | Ch | 27 |
53 | Risatti | Ty | 19,5 |
54 | Iribarne | Ch | 15 |
55 | Alaux | Ch | 14,5 |
56 | Abella | Ty | 14 |
57 | Dose | Ch | 7 |
58 | Gini | Ch | 4 |
59 | Gianini | F | 3 |
(*) Clasificados a la Copa de Oro. En negrita los que ya lograron victorias en la temporada.
Próxima cita
El Turismo Carretera continuará con la primera fecha de la Copa de Oro el 13 y 14 de septiembre en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, donde Agustín Canapino comenzará como líder en busca de su quinta corona en la categoría.