Agustín Canapino volvió a demostrar todo su potencial en el Turismo Carretera y este domingo se quedó con la Final de la 12ª fecha del campeonato, disputada en el Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. El piloto de Chevrolet Camaro, integrante del Canning Motorsport, conquistó así su tercer triunfo consecutivo y el cuarto en las últimas cinco carreras, ampliando su dominio absoluto en la categoría.
En una definición electrizante, Canapino superó a Matías Rossi (Toyota Camry) a vuelta y media del final y se encaminó hacia la bandera a cuadros. El podio lo completó Julián Santero (Ford Mustang), mientras que el “Titán” estiró su ventaja en el campeonato y en la Copa de Oro RUS.
Series previas
En horas de la mañana se disputaron las series clasificatorias que ordenaron la grilla. Rossi fue el más rápido con su Toyota Camry y largó desde la pole en la Final, seguido por Canapino y Chapur.
Un fin de semana perfecto
El tetracampeón sumó todos los puntos en juego: el sábado se quedó con la pole position, la quinta en 11 clasificaciones del año, siendo además el único representante de Chevrolet en ese rubro. En la mañana del domingo ganó su serie –la séptima en 10 selectivas– y cerró la jornada con una victoria consagratoria en la Final.
Ya son cuatro los triunfos en las últimas cinco competencias, con tres festejos de manera consecutiva, lo que lo convierte en el máximo candidato rumbo a la definición del campeonato.
Con este nuevo éxito, Canapino alcanzó los 108 puntos en la Copa de Oro RUS, aventajando por 25,5 unidades a Santero, su más inmediato perseguidor.
Carrera con incertidumbre y clima cambiante
La amenaza de lluvia obligó a largar en fila india y planteó un inicio con muchas incógnitas. En las primeras vueltas se produjeron varios despistes que alteraron el clasificador. Facundo Chapur, que había partido 3°, hizo un trompo en la 3ª vuelta y abandonó más tarde por problemas de motor. Otto Fritzler y Germán Todino también se salieron de pista, quedando relegados.
En la vuelta 5, Christian Ledesma tocó con su Chevrolet a Kevin Candela (Torino NG), lo que derivó en un despiste y la salida del primer auto de seguridad. Tras el relanzamiento en la 9ª, con el asfalto más seco, la competencia ganó ritmo.
Desde la 12ª vuelta, Canapino comenzó a presionar a Rossi, con Santero y Santiago Mangoni expectantes detrás. En el 17º giro, un despiste de Emiliano Spataro (Ford Mustang) motivó la segunda neutralización. La carrera se reanudó en la vuelta 19 con Rossi defendiendo la punta, pero a poco del cierre el arrecifeño ejecutó la maniobra decisiva y tomó la delantera rumbo al triunfo.
Resultados Final – TC – 12ª fecha – 25 vueltas – San Nicolás
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canapino A. | Ch | 42m34s781 |
| 2 | Rossi | Ty | 1.912 |
| 3 | Santero | F | 3.493 |
| 4 | Mangoni | Ch | 3.852 |
| 5 | Faín | T | 4.873 |
| 6 | Bonelli | F | 5.236 |
| 7 | Trosset | F | 5.731 |
| 8 | Landa | Ch | 6.272 |
| 9 | Urcera | F | 7.096 |
| 10 | Jakos | Ty | 7.601 |
| 11 | Aguirre | Ch | 8.317 |
| 12 | Ebarlín | Ch | 8.981 |
| 13 | Palazzo | Ty | 9.765 |
| 14 | De Benedictis | F | 11.709 |
| 15 | Ferrante | Ty | 12.749 |
| 16 | Olmedo | F | 13.146 |
| 17 | Werner | F | 13.586 |
| 18 | Ledesma | Ch | 14.236 |
| 19 | Agrelo | Ty | 15.040 |
| 20 | Martínez T. | Ty | 15.493 |
| 21 | Todino | F | 16.326 |
| 22 | Fontana | Ch | 17.454 |
| 23 | Craparo | D | 18.310 |
| 24 | Lambiris | F | 18.846 |
| 25 | Azar | Ty | 19.411 |
| 26 | Quijada | Ch | 19.688 |
| 27 | Canapino M. | Ch | 21.411 |
| 28 | Ardusso | Ch | 21.699 |
| 29 | Mazzacane | Ch | 22.213 |
| 30 | Castellano | D | 24.148 |
| 31 | De Carlo | Ch | 26.598 |
| 32 | Carinelli | F | 27.024 |
| 33 | De La Iglesia | D | 30.111 |
| 34 | Benvenuti | Ch | 30.145 |
| 35 | Fritzler | Ty | 40.090 |
| 36 | Martínez A. | F | 46.607 |
| 37 | Scialchi | F | 3 Vtas |
| 38 | Abella | Ty | 5 Vtas |
| 39 | Álvarez | Ch | 6 Vtas |
| 40 | Teti | F | 6 Vtas |
| 41 | Di Palma | Ch | 7 Vtas |
| 42 | Spataro | F | 9 Vtas |
| 43 | Impiombato | Ch | 11 Vtas |
| 44 | Domenech | D | 11 Vtas |
| 45 | Trucco | D | 12 Vtas |
| 46 | Serrano | Ch | 14 Vtas |
| 47 | Vázquez | D | 15 Vtas |
| 48 | Candela | T | 19 Vtas |
| 49 | Chapur | T | 21 Vtas |
Promedio: 139,468 km/h. Récord de vuelta: Canapino (vuelta 10) con 1m28s215 a 161,564 km/h.
Copa de Oro – TC – Disputadas 2 de 5 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canapino, A. | Ch | 108 |
| 2 | Santero | F | 82,5 |
| 3 | Mangoni | Ch | 74 |
| 4 | Lambiris | F | 56,5 |
| 5 | Ledesma | Ch | 51 |
| 6 | Fritzler | Ty | 50 |
| 7 | Todino | F | 43 |
| 8 | Agrelo | Ty | 41,5 |
| 9 | Olmedo | F | 40,5 |
| 10 | Trucco | D | 33 |
| 11 | Aguirre | Ch | 30 |
| 12 | Werner | F | 28 |
Campeonato – TC – Disputadas 12 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canapino, A. * | Ch | 350,5 |
| 2 | Santero * | F | 325 |
| 3 | Agrelo * | Ty | 299 |
| 4 | Lambiris * | F | 295 |
| 5 | Trucco * | D | 284,5 |
| 6 | Todino * | F | 262,5 |
| 7 | Mangoni * | Ch | 260 |
| 8 | Rossi | Ty | 247,5 |
| 9 | Ledesma * | Ch | 234,5 |
| 10 | Fritzler * | Ty | 232 |
| 11 | Landa | Ch | 229,5 |
| 12 | Aguirre * | Ch | 225 |
| 13 | Urcera | F | 224,5 |
| 14 | Olmedo * | F | 216,5 |
| 15 | De Benedictis | F | 215 |
| 16 | Bonelli | F | 200,5 |
| 17 | Ebarlín | Ch | 198,5 |
| 18 | Werner * | F | 198 |
| 19 | Palazzo | Ty | 198 |
| 20 | Martínez, A. | F | 193,5 |
| 21 | Chapur | T | 185 |
| 22 | Faín | T | 179,5 |
| 23 | Trosset | F | 177,5 |
| 24 | Ardusso | Ch | 166,5 |
| 25 | Jakos | Ty | 158,5 |
| 26 | Spataro | F | 145 |
| 27 | Di Palma | Ch | 142 |
| 28 | Castellano | D | 139 |
| 29 | Craparo | D | 128,5 |
| 30 | Vázquez | D | 127,5 |
| 31 | Candela | T | 121,5 |
| 32 | Canapino, M. | Ch | 120,5 |
| 33 | Ferrante | Ty | 112,5 |
| 34 | De La Iglesia | D | 101 |
| 35 | Scialchi | F | 91 |
| 36 | Martínez, T. | Ty | 84 |
| 37 | Impiombato | Ch | 82,5 |
| 38 | Fontana | Ch | 77,5 |
| 39 | Mazzacane | Ch | 76 |
| 40 | Álvarez | Ch | 74,5 |
| 41 | Quijada | Ch | 67 |
| 42 | Azar | Ty | 64 |
| 43 | Ciantini | Ch | 60,5 |
| 44 | Domenech | D | 58,5 |
| 45 | Carinelli | F | 52 |
| 46 | De Carlo | Ch | 52 |
| 47 | Teti | F | 49 |
| 48 | Serrano | Ch | 46 |
| 49 | Jalaf | F | 44 |
| 50 | Cotignola | Ty | 37,5 |
| 51 | Benvenuti | Ch | 33 |
| 52 | Catalán Magni | F | 32 |
| 53 | Risatti | Ty | 19,5 |
| 54 | Abella | Ty | 17 |
| 55 | Iribarne | Ch | 15 |
| 56 | Alaux | Ch | 14,5 |
| 57 | Dose | Ch | 7 |
| 58 | Gini | Ch | 4 |
| 59 | Gianini | F | 3 |
La acción del Turismo Carretera continuará el 1 y 2 de noviembre en el Autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la tercera fecha de la Copa de Oro RUS, donde los protagonistas buscarán acercarse al título.
