Agustín Canapino (35 años) volvió a marcar un antes y un después en el automovilismo nacional. El piloto del Canning Motorsport selló su 5º título de Turismo Carretera este domingo, apenas concluida la 1ª serie, momento en el que la diferencia de puntos se volvió imposible de descontar para sus rivales. Con esta consagración, además, alcanzó los 17 títulos en categorías nacionales y se erigió como el piloto más laureado de la historia del automovilismo argentino.
El año impecable que construyó en el TC tuvo su recompensa anticipada. Apenas bajó del auto, visiblemente conmovido, el arrecifeño expresó: “Estoy sin palabras. Se lo dedico a mi viejo, que estuvo conmigo todo este tiempo”. Acto seguido, agradeció al equipo: “Gracias al Canning Motorsport y a Martín Costanzo porque formamos un equipo hermoso. Yo solo soñaba con correr una carrera y hoy logré mi 5° título de TC”, cerró emocionado el nuevo quíntuple campeón.
Con esta nueva corona iguala la línea de Oscar Gálvez en cantidad de títulos de TC, quedando por detrás únicamente de Traverso (6), Ortelli (7) y Juan Gálvez (9).
Un festejo multitudinario
La celebración no tardó en explotar alrededor de su Chevrolet Camaro. El público se acercó masivamente a compartir el momento con el flamante campeón, en un festejo que reflejó la magnitud del logro conseguido. Las cámaras también captaron el saludo con Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, un gesto simbólico en una tarde marcada por la emoción.
El argentino más ganador de todos los tiempos
La dimensión estadística del título 2025 es única. Apenas una semana antes, al haber obtenido el campeonato de Turismo Carretera 2000 —su primero en la categoría desde 2021—, Canapino había llegado a las 16 coronas nacionales, igualando el récord absoluto de Juan María Traverso.
Siete días después, volvió a superarse. Con la Copa de Oro del TC en sus manos, alcanzó los 17 títulos y quedó solo en la cima del historial. El “Flaco” de Ramallo, dueño de la marca durante décadas, quedó oficialmente relegado al segundo lugar.
El siguiente objetivo: la Triple Corona
Con el título del Turismo Carretera sellado y el campeonato de TC2000 ya asegurado este mismo año, Canapino va por un desafío mayúsculo: la Triple Corona.
El arrecifeño llega puntero a la definición del TC Pick Up, con una ventaja de 6 puntos sobre su principal perseguidor, y será esa categoría la que defina si 2025 queda en la historia como su temporada perfecta. En el circuito, su hermano Matías también celebró con euforia este nuevo hito.
Los 17 títulos nacionales de Agustín Canapino
| Año | Categoría | Auto |
|---|---|---|
| 2007 | Copa Mégane | Renault Mégane |
| 2008 | TC Pista | Chevrolet Chevy |
| 2010 | Turismo Carretera | Chevrolet Chevy |
| 2010 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2011 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2012 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2013 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2014 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2016 | Súper TC2000 | Chevrolet Cruze |
| 2016 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2017 | Top Race V6 | Mercedes TRV6 |
| 2017 | Turismo Carretera | Chevrolet Chevy |
| 2018 | Turismo Carretera | Chevrolet Chevy |
| 2019 | Turismo Carretera | Chevrolet Chevy |
| 2021 | Súper TC2000 | Chevrolet Cruze |
| 2025 | Turismo Carretera 2000 | Renault Fluence |
| 2025 | Turismo Carretera | Chevrolet Camaro |
Así quedó la Copa de Oro RUS
En negrita los que ganaron este año.
| Pos. | Piloto | M | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canapino | Ch | 259,5 |
| 2 | Rossi | Ty | 170,25 |
| 3 | Mangoni | Ch | 163,75 |
| 4 | Santero | F | 160 |
| 5 | Todino | F | 158 |
| 6 | Landa | Ch | 143,25 |
| 7 | Lambiris | F | 140,5 |
| 8 | Werner | F | 140 |
| 9 | Olmedo | F | 139,75 |
| 10 | Ebarlín | Ch | 127,25 |
| 11 | Ledesma | Ch | 114,5 |
| 12 | Aguirre | Ch | 112,5 |
| 13 | Fritzler | Ty | 111,75 |
| 14 | Agrelo | Ty | 110,75 |
| 15 | Trucco | D | 107,5 |
Así quedó el campeonato
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1 | Canapino, A.* | Ch | 702 |
| 2 | Santero* | F | 402,5 |
| 3 | Lambiris* | F | 379 |
| 4 | Todino* | F | 377,5 |
| 5 | Agrelo* | Ty | 368,25 |
| 6 | Trucco* | D | 359 |
| 7 | Mangoni* | Ch | 349,75 |
| 8 | Rossi* | Ty | 345,25 |
| 9 | Olmedo* | F | 315,75 |
| 10 | Landa* | Ch | 313,25 |
| 11 | Werner* | F | 310 |
| 12 | Aguirre* | Ch | 307,5 |
| 13 | Ledesma* | Ch | 298 |
| 14 | Fritzler* | Ty | 293,75 |
| 15 | Ebarlín* | Ch | 287,75 |
| 16 | Martínez, A. | F | 281,5 |
| 17 | Chapur | T | 273,5 |
| 18 | Palazzo | Ty | 267,25 |
| 19 | Trosset | F | 252,25 |
| 20 | Urcera | F | 249,25 |
| 21 | Bonelli | F | 239,5 |
| 22 | De Benedictis | F | 236,25 |
| 23 | Ardusso | Ch | 226,75 |
| 24 | Di Palma | Ch | 221,5 |
| 25 | Castellano | D | 215,5 |
| 26 | Faín | T | 211 |
| 27 | Spataro | F | 209,25 |
| 28 | Jakos | Ty | 184 |
| 29 | Craparo | D | 175 |
| 30 | Candela | T | 170 |
| 31 | Vázquez | D | 141 |
| 32 | Canapino, M. | Ch | 132,75 |
| 33 | Martínez, T. | Ty | 119,5 |
| 34 | De La Iglesia | D | 119 |
| 35 | Ferrante | Ty | 118,5 |
| 36 | Álvarez | Ch | 114,25 |
| 37 | Fontana | Ch | 111 |
| 38 | Quijada | Ch | 105 |
| 39 | Impiombato | Ch | 100 |
| 40 | Scialchi | F | 99,5 |
| 41 | Mazzacane | Ch | 85,5 |
| 42 | Azar | Ty | 75 |
| 43 | Domenech | D | 67 |
| 44 | Serrano | Ch | 65 |
| 45 | De Carlo | Ch | 64 |
| 46 | Carinelli | F | 63,5 |
| 47 | Ciantini | Ch | 60,5 |
| 48 | Teti | F | 56,5 |
| 49 | Benvenuti | Ch | 45 |
| 50 | Jalaf | F | 44 |
| 51 | Cotignola | Ty | 37,5 |
| 52 | Alaux | Ch | 33 |
| 53 | Catalán Magni | F | 32 |
| 54 | Abella | Ty | 23,5 |
| 55 | Risatti | Ty | 19,5 |
| 56 | Iribarne | Ch | 15 |
| 57 | Gianini | F | 7,5 |
| 58 | Dose | Ch | 7 |
| 59 | Gini | Ch | 4 |
